Muelles de tracción y compresión

Categoría:

Descripción

Muelles de tracción y compresión para la industria, carpinteria, maquinaria y bricolaje

 

Muelles especiales para butacas

REFMEDIDASMUELLES
200012.4 x 15 x 8 Vtas4
200022.4 x 15 x 10 Vtas4
200042.4 x 15 x 12 Vtas4
200052.4 x 15 x 14 Vtas4
200062.4 x 15 x 16 Vtas4
203182.4 x 15 x 20 Vtas4
203222.4 x 15 x 18 Vtas4
203242.4 x 15 x 22 Vtas4
203242.4 x 15 x 24 Vtas4

Subir al inicio

 

Muelles de compresión (Abierto) – Ref 20.000

REFMEDIDASMUELLES
200070.4 X 4 X 806
200080.5 X 4.5 X 756
200090.6 X 6 X 606
200100.7 X 6 X 1006
200110.8 X 7 X 1006
200121 X 8 X 705
200131 X 9 X 1005
200141.2 X 11 X 1005
200151.5 X 11.5 X 1005
200161.5 X 12.5 X 1005
200171.5 X 15.5 X 605
200181.7 X 12 X 1005
200191.7 X 14.5 X 905
200201.7 X 16 X 1005
200212 X 12.5 X 755
200222 X 14.5 X 805
200232 X 16 X 804
200242 X 18 X 1004
200252.5 X 16 X 1004
200262.5 X 18 X 1004
200272.5 X 20 X 804
200282.5 X 22 X 1003
200293 X 22 X 1003
200303 X 25 X 1003

Subir al inicio

 

Muelles de tracción (Cerrados) – Ref 20.000

REFMEDIDASMUELLES
200310.4 X 4 X 806
200320.5 X 4.5 X 906
200330.7 X 8 X 366
200340.7 X 8 X 566
200351 X 6.5 X 806
200361 X 8 X 756
200371.2 X 10 X 1006
200381.2 X 13 X 1005
200391.5 X 11.5 X 1005
200401.5 X 13 X 1005
200411.7 X 13 X 1005
200421.7 X 15 X 805
200432 X 15 X 805
200442 X 16 X 1003
200452.2 X 15 X 1003
200462.2 X 17 X 1003
200472.5 X 17 X 1003
200482.5 X 18 X 1003
200492.5 X 22 X 1003
200503 X 22 X 1003
200513 X 25 X 100

Subir al inicio

 

Muelles de Compresión (Abierto) – Ref 20.052

REFMEDIDASMUELLES
200771.2 X 8 X 10002
200781.5 X 15 X 10002
200791.7 X 13 X 10002
200801.7 X 15 X 10002
200811.7 X 17 X 10002
200822 X 13 X 10002
200832 X 18 X 10002
200842.5 X 22 X 10002
200853 X 22 X 10002
200863.5 X 22 X 10002
200873.5 X 25 X 10002
200883.5 X 25 X 10002
200894 X 25 X 10002
200904 X 28 X 10002
200914 X 32 X 10002
200924.5 X 28 X 10002
200934.5 X 32 X 10002
200945 X 35 X 10002
200955 X 40 X 10002

Subir al inicio

 

Muelles de Tracción (Cerrados) – Ref 20.052

REFMEDIDASMUELLES
200961.2 X 8 X 10002
200971.5 X 15 X 10002
200981.7 X 13 X 10002
200991.7 X 15 X 10002
201001.7 X 17 X 10002
201012 X 13 X 10002
201022 X 18 X 10002
201032.5 X 22 X 10002
201043 X 22 X 10002
201053.5 X 22 X 10002
201063.5 X 25 X 10002
201073.5 X 30 X 10002
201084 X 25 X 10002
201094 X 28 X 10002
201104 X 32 X 10002
201114.5 X 28 X 10002
201124.5 X 32 X 10002
201135 X 35 X 10002
201145 X 40 X 10002

Subir al inicio

 

Muelles de Compresión (Abierto) – Ref 20.300

REFMEDIDASMUELLES
200531 X 8 X 10002
200541 X 10 X 10002
200551.2 X 10 X 10002
200561.5 X 10 X 10002
200571.5 X 13 X 10002
200582 X 15 X 10002
200592 X 20 X 10002
200602.5 X 17 X 10002
200612.5 X 20 X 10002
200622.5 X 25 X 10002
200633 X 20 X 10002
200643 X 25 X 10002

Subir al inicio

 

Muelles de Tracción (Cerrados) – Ref SUPER

REFMEDIDASMUELLES
200651 X 8 X 10002
200661 X 10 X 10002
200671.2 X 10 X 10002
200681.5 X 10 X 10002
200691.5 X 13 X 10002
200702 X 15 X 10002
200712 X 20 X 10002
200722.5 X 17 X 10002
200732.5 X 20 X 10002
200742.5 X 25 X 10002
200753 X 20 X 10002
200763 X 25 X 10002

Subir al inicio

 

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Muelles de tracción y compresión”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *