Muelles de tracción y compresión
Tenemos dos clases de Muelles para butacas de primera calidad, selecciona cúal quieres consultar.
Descripción
Muelles de tracción y compresión para la industria, carpinteria, maquinaria y bricolaje
Muelles especiales para butacas
| REF | MEDIDAS | MUELLES |
|---|---|---|
| 20001 | 2.4 x 15 x 8 Vtas | 4 |
| 20002 | 2.4 x 15 x 10 Vtas | 4 |
| 20004 | 2.4 x 15 x 12 Vtas | 4 |
| 20005 | 2.4 x 15 x 14 Vtas | 4 |
| 20006 | 2.4 x 15 x 16 Vtas | 4 |
| 20318 | 2.4 x 15 x 20 Vtas | 4 |
| 20322 | 2.4 x 15 x 18 Vtas | 4 |
| 20324 | 2.4 x 15 x 22 Vtas | 4 |
| 20324 | 2.4 x 15 x 24 Vtas | 4 |
Muelles de compresión (Abierto) – Ref 20.000
| REF | MEDIDAS | MUELLES |
|---|---|---|
| 20007 | 0.4 X 4 X 80 | 6 |
| 20008 | 0.5 X 4.5 X 75 | 6 |
| 20009 | 0.6 X 6 X 60 | 6 |
| 20010 | 0.7 X 6 X 100 | 6 |
| 20011 | 0.8 X 7 X 100 | 6 |
| 20012 | 1 X 8 X 70 | 5 |
| 20013 | 1 X 9 X 100 | 5 |
| 20014 | 1.2 X 11 X 100 | 5 |
| 20015 | 1.5 X 11.5 X 100 | 5 |
| 20016 | 1.5 X 12.5 X 100 | 5 |
| 20017 | 1.5 X 15.5 X 60 | 5 |
| 20018 | 1.7 X 12 X 100 | 5 |
| 20019 | 1.7 X 14.5 X 90 | 5 |
| 20020 | 1.7 X 16 X 100 | 5 |
| 20021 | 2 X 12.5 X 75 | 5 |
| 20022 | 2 X 14.5 X 80 | 5 |
| 20023 | 2 X 16 X 80 | 4 |
| 20024 | 2 X 18 X 100 | 4 |
| 20025 | 2.5 X 16 X 100 | 4 |
| 20026 | 2.5 X 18 X 100 | 4 |
| 20027 | 2.5 X 20 X 80 | 4 |
| 20028 | 2.5 X 22 X 100 | 3 |
| 20029 | 3 X 22 X 100 | 3 |
| 20030 | 3 X 25 X 100 | 3 |
Muelles de tracción (Cerrados) – Ref 20.000
| REF | MEDIDAS | MUELLES |
|---|---|---|
| 20031 | 0.4 X 4 X 80 | 6 |
| 20032 | 0.5 X 4.5 X 90 | 6 |
| 20033 | 0.7 X 8 X 36 | 6 |
| 20034 | 0.7 X 8 X 56 | 6 |
| 20035 | 1 X 6.5 X 80 | 6 |
| 20036 | 1 X 8 X 75 | 6 |
| 20037 | 1.2 X 10 X 100 | 6 |
| 20038 | 1.2 X 13 X 100 | 5 |
| 20039 | 1.5 X 11.5 X 100 | 5 |
| 20040 | 1.5 X 13 X 100 | 5 |
| 20041 | 1.7 X 13 X 100 | 5 |
| 20042 | 1.7 X 15 X 80 | 5 |
| 20043 | 2 X 15 X 80 | 5 |
| 20044 | 2 X 16 X 100 | 3 |
| 20045 | 2.2 X 15 X 100 | 3 |
| 20046 | 2.2 X 17 X 100 | 3 |
| 20047 | 2.5 X 17 X 100 | 3 |
| 20048 | 2.5 X 18 X 100 | 3 |
| 20049 | 2.5 X 22 X 100 | 3 |
| 20050 | 3 X 22 X 100 | 3 |
| 20051 | 3 X 25 X 100 |
Muelles de Compresión (Abierto) – Ref 20.052
| REF | MEDIDAS | MUELLES |
|---|---|---|
| 20077 | 1.2 X 8 X 1000 | 2 |
| 20078 | 1.5 X 15 X 1000 | 2 |
| 20079 | 1.7 X 13 X 1000 | 2 |
| 20080 | 1.7 X 15 X 1000 | 2 |
| 20081 | 1.7 X 17 X 1000 | 2 |
| 20082 | 2 X 13 X 1000 | 2 |
| 20083 | 2 X 18 X 1000 | 2 |
| 20084 | 2.5 X 22 X 1000 | 2 |
| 20085 | 3 X 22 X 1000 | 2 |
| 20086 | 3.5 X 22 X 1000 | 2 |
| 20087 | 3.5 X 25 X 1000 | 2 |
| 20088 | 3.5 X 25 X 1000 | 2 |
| 20089 | 4 X 25 X 1000 | 2 |
| 20090 | 4 X 28 X 1000 | 2 |
| 20091 | 4 X 32 X 1000 | 2 |
| 20092 | 4.5 X 28 X 1000 | 2 |
| 20093 | 4.5 X 32 X 1000 | 2 |
| 20094 | 5 X 35 X 1000 | 2 |
| 20095 | 5 X 40 X 1000 | 2 |
Muelles de Tracción (Cerrados) – Ref 20.052
| REF | MEDIDAS | MUELLES |
|---|---|---|
| 20096 | 1.2 X 8 X 1000 | 2 |
| 20097 | 1.5 X 15 X 1000 | 2 |
| 20098 | 1.7 X 13 X 1000 | 2 |
| 20099 | 1.7 X 15 X 1000 | 2 |
| 20100 | 1.7 X 17 X 1000 | 2 |
| 20101 | 2 X 13 X 1000 | 2 |
| 20102 | 2 X 18 X 1000 | 2 |
| 20103 | 2.5 X 22 X 1000 | 2 |
| 20104 | 3 X 22 X 1000 | 2 |
| 20105 | 3.5 X 22 X 1000 | 2 |
| 20106 | 3.5 X 25 X 1000 | 2 |
| 20107 | 3.5 X 30 X 1000 | 2 |
| 20108 | 4 X 25 X 1000 | 2 |
| 20109 | 4 X 28 X 1000 | 2 |
| 20110 | 4 X 32 X 1000 | 2 |
| 20111 | 4.5 X 28 X 1000 | 2 |
| 20112 | 4.5 X 32 X 1000 | 2 |
| 20113 | 5 X 35 X 1000 | 2 |
| 20114 | 5 X 40 X 1000 | 2 |
Muelles de Compresión (Abierto) – Ref 20.300
| REF | MEDIDAS | MUELLES |
|---|---|---|
| 20053 | 1 X 8 X 1000 | 2 |
| 20054 | 1 X 10 X 1000 | 2 |
| 20055 | 1.2 X 10 X 1000 | 2 |
| 20056 | 1.5 X 10 X 1000 | 2 |
| 20057 | 1.5 X 13 X 1000 | 2 |
| 20058 | 2 X 15 X 1000 | 2 |
| 20059 | 2 X 20 X 1000 | 2 |
| 20060 | 2.5 X 17 X 1000 | 2 |
| 20061 | 2.5 X 20 X 1000 | 2 |
| 20062 | 2.5 X 25 X 1000 | 2 |
| 20063 | 3 X 20 X 1000 | 2 |
| 20064 | 3 X 25 X 1000 | 2 |
Muelles de Tracción (Cerrados) – Ref SUPER
| REF | MEDIDAS | MUELLES |
|---|---|---|
| 20065 | 1 X 8 X 1000 | 2 |
| 20066 | 1 X 10 X 1000 | 2 |
| 20067 | 1.2 X 10 X 1000 | 2 |
| 20068 | 1.5 X 10 X 1000 | 2 |
| 20069 | 1.5 X 13 X 1000 | 2 |
| 20070 | 2 X 15 X 1000 | 2 |
| 20071 | 2 X 20 X 1000 | 2 |
| 20072 | 2.5 X 17 X 1000 | 2 |
| 20073 | 2.5 X 20 X 1000 | 2 |
| 20074 | 2.5 X 25 X 1000 | 2 |
| 20075 | 3 X 20 X 1000 | 2 |
| 20076 | 3 X 25 X 1000 | 2 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.